Відомості про надзвичайні ситуації(події) техногенного, природного та іншого характеру на території Сумської області станом на 8:00 год. 29 липня 2021 року
29.07.2021 10:08
№п/п | Види НС та події | на 08:00 29.07.2021 р. |
1 | Кількість виїздів пожежно - рятувальних підрозділів | 25 |
2 | Виявлено ВНП | 6 |
Знешкоджено ВНП | 33 | |
3 | Захворювання COVID - 19 | 6 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 6 | |
4 | Порушення умов життєдіяльності | 0 |
5 | Вибухи, спалахи | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
6 | Отруєння газом | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
7 | Техногенні аварії | 0 |
8 | Загибелі на воді | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
Врятовано | 0 | |
зних діти | 0 | |
9 | Загибель людей від грозових розрядів | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
10 | Інші причини загибелі | 2 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 2 | |
11 | В т.ч. випадки обмороження | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
12 | В т.ч. випадки суїциду | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
13 | Врятовано під час інших НП та НС | 0 |
зних діти | 0 | |
14 | Всього загиблих | 0 |
15 | Всього постраждалих | 9 |
16 | Всього врятованих | 0 |
у тому числі дітей | 0 |
aa
Схожі матеріали