Відомості про надзвичайні ситуації(події) техногенного, природного та іншого характеру на території Сумської області станом на 8:00 год. 19 липня 2021 року
19.07.2021 12:02
№п/п | Види НС та події | на 08:00 19.07.2021 р. |
1 | Кількість виїздів пожежно - рятувальних підрозділів | 19 |
2 | Виявлено ВНП | 0 |
Знешкоджено ВНП | 0 | |
3 | Захворювання отруєння | 3 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 3 | |
4 | Порушення умов життєдіяльності | 0 |
5 | Вибухи, спалахи | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
6 | Отруєння газом | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
7 | Техногенні аварії | 0 |
8 | Загибелі на воді | 1 |
Загиблих | 1 | |
Постраждалі | 0 | |
Врятовано | 0 | |
зних діти | 0 | |
9 | Загибель людей від грозових розрядів | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
10 | Інші причини загибелі | 3 |
Загиблих | 1 | |
Постраждалі | 2 | |
11 | В т.ч. випадки обмороження | 0 |
Загиблих | 0 | |
Постраждалі | 0 | |
12 | В т.ч. випадки суїциду | 1 |
Загиблих | 1 | |
Постраждалі | 0 | |
13 | Врятовано під час інших НП та НС | 1 |
зних діти | 0 | |
14 | Всього загиблих | 2 |
15 | Всього постраждалих | 6 |
16 | Всього врятованих | 1 |
у тому числі дітей | 0 |
Схожі матеріали